
| 利德尔科技 | 9-10GHz SMA隔离器简介 |
成都领德微波科技有限公司是一家位于中国成都的领先隔离器制造商。凭借我们在嵌入式隔离器领域的专业技术,我们提供广泛应用于各个行业的优质产品。
在 LEADER Microwave,我们深知隔离器技术进步的重要性。因此,我们大力投资研发,以确保我们的产品拥有高水平的技术含量。这种对创新的执着追求,使我们能够为客户提供尖端解决方案。
| 利德尔科技 | 什么是滴入式隔离器 |
隔离器中的射频压降

| 利德尔科技 | 规格 |
LGL-9/10-s 隔离器
| 频率(MHz) | 9000-10000 | ||
| 温度范围 | 25℃ | 0-60℃ | |
| 插入损耗(dB) | 0.4 | 0.5 | |
| VSWR(最大值) | 1.25 | 1.30 | |
| 隔离度(分贝)(分钟) | ≥20 | ≥18 | |
| 阻抗 | 50Ω | ||
| 前向功率(瓦) | 10瓦(顺时针) | ||
| 反向功率(瓦) | 2w(rv) | ||
| 连接器类型 | 简单运动抗体 | ||
评论:
额定功率适用于负载驻波比优于 1.20:1 的情况。
| 利德尔科技 | 环境规格 |
| 工作温度 | -30℃~+60℃ |
| 储存温度 | -50℃~+85℃ |
| 振动 | 25gRMS(15度2KHz)耐力,每个轴1小时 |
| 湿度 | 35℃ 时 100% 相对湿度,40℃ 时 95% 相对湿度 |
| 震动 | 20G,11毫秒半正弦波,三轴双向 |
| 利德尔科技 | 机械规格 |
| 腔体 | 铝氧化 |
| 连接器 | SMA镀金黄铜 |
| 母头内导体: | 铜 |
| 罗氏 | 合规 |
| 重量 | 0.10千克 |
外形图:
所有尺寸单位:MM
外形公差 ± 0.5(0.02)
安装孔公差±0.2(0.008)
所有连接器:SMA
| 利德尔科技 | 测试数据 |